Yokohama ADVAN Sport V103
Наличие на складе: Есть
Описание
Характеристика | Значение |
Тип автомобиля | легковой |
Сезонность | летние |
Диаметр | 16 / 17 / 18 / 19 / 20 / 21 / 22 " |
Ширина профиля | 195 / 205 / 215 / 225 / 235 / 245 / 255 / 265 / 275 / 285 / 295 / 305 / 315 мм |
Высота профиля | 25 / 30 / 35 / 40 / 45 / 50 / 55 |
Индекс максимальной скорости | / V (до 240 км/ч) / W (до 270 км/ч) / Y (до 300 км/ч) |
Индекс нагрузки | 84...110 |
Максимальная нагрузка (на одну шину) | 500...1060 кг |
Способ герметизации | бескамерные |
Конструкция | радиальные |
Технология RunFlat | опционально |
Шипы | нет |
Характеристики
- легковой
- летние
- 16 / 17 / 18 / 19 / 20 / 21 / 22 "
- 195 / 205 / 215 / 225 / 235 / 245 / 255 / 265 / 275 / 285 / 295 / 305 / 315 мм
- 25 / 30 / 35 / 40 / 45 / 50 / 55
- / V (до 240 км/ч) / W (до 270 км/ч) / Y (до 300 км/ч)
- 84...110
- 500...1060 кг
- бескамерные
- радиальные
- опционально
- нет
Комментарии
Пока нет комментариев